<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hessen: NPD erreicht erneut 0,9 Prozent der Stimmen</title>
	<atom:link href="http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dennis K.</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6114</link>
		<dc:creator>Dennis K.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6114</guid>
		<description>Wow, für die Reps gings ja mächtig bergab... Erststimmen von 1,4 auf 0,3% und - was wichtiger ist - Zweitstimmen von 1,0 auf 0,6%... das ist mal eine Feier wert *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, für die Reps gings ja mächtig bergab&#8230; Erststimmen von 1,4 auf 0,3% und &#8211; was wichtiger ist &#8211; Zweitstimmen von 1,0 auf 0,6%&#8230; das ist mal eine Feier wert *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eistee</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6113</link>
		<dc:creator>Eistee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6113</guid>
		<description>@ Mark

Da kann wohl einer die eigenen Daten nicht richtig deuten. ;) Laut deiner Statistik hat die NPD wie schon erwähnt ca.2000 Stimmen verloren und die Repse nur rund 12000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mark</p>
<p>Da kann wohl einer die eigenen Daten nicht richtig deuten. <img src='http://www.publikative.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Laut deiner Statistik hat die NPD wie schon erwähnt ca.2000 Stimmen verloren und die Repse nur rund 12000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WW</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6112</link>
		<dc:creator>WW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6112</guid>
		<description>Mich hätte auch gewundert, wie bei niedrigerer Wahlbeteiligung und angeblich mehr Stimmen die NPD relativ genauso stark geblieben wäre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich hätte auch gewundert, wie bei niedrigerer Wahlbeteiligung und angeblich mehr Stimmen die NPD relativ genauso stark geblieben wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P.G.</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6111</link>
		<dc:creator>P.G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6111</guid>
		<description>Hallo Mark,
die NPD hat bei den Zweitstimmen knapp 2000 Stimmen verloren: 22.184 nach 24.004 im vergangenen Jahr.
http://www.statistik-hessen.de/S12.htm
Grüße
Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mark,<br />
die NPD hat bei den Zweitstimmen knapp 2000 Stimmen verloren: 22.184 nach 24.004 im vergangenen Jahr.<br />
<a href="http://www.statistik-hessen.de/S12.htm" rel="nofollow"></a><a href='http://www.statistik-hessen.de/S12.htm'>http://www.statistik-hessen.de/S12.htm</a><br />
Grüße<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gudrun</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6110</link>
		<dc:creator>Gudrun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6110</guid>
		<description>@ Martin

die NPD wird in den alten Bundesländern nie eine Rolle spielen, vielleicht wachen die Ossis ja auch bald mal auf....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Martin</p>
<p>die NPD wird in den alten Bundesländern nie eine Rolle spielen, vielleicht wachen die Ossis ja auch bald mal auf&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6109</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6109</guid>
		<description>Ich will euch ja nicht den Spaß verderben, aber tatsächlich hat die NPD knapp 1300 Stimmen mehr gekriegt als 2008. Interessanter wäre da eigentlich die Information, dass die NPD es schon wieder nicht geschafft hat, in die Parteifinanzierung zu kommen, obwohl das Protestwählerpotential bei nur 3 Kleinparteien als Konkurrenz riesig war. Übrigens hat vor allem der kleine Bruder der NPD, die REP, kräftig Verluste gemacht, nämlich über 30.000 Stimmen. Die Daten gibt es hier: http://www.wahlrecht.de/news/2009/he-2009.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will euch ja nicht den Spaß verderben, aber tatsächlich hat die NPD knapp 1300 Stimmen mehr gekriegt als 2008. Interessanter wäre da eigentlich die Information, dass die NPD es schon wieder nicht geschafft hat, in die Parteifinanzierung zu kommen, obwohl das Protestwählerpotential bei nur 3 Kleinparteien als Konkurrenz riesig war. Übrigens hat vor allem der kleine Bruder der NPD, die REP, kräftig Verluste gemacht, nämlich über 30.000 Stimmen. Die Daten gibt es hier: <a href="http://www.wahlrecht.de/news/2009/he-2009.htm" rel="nofollow"></a><a href='http://www.wahlrecht.de/news/2009/he-2009.htm'>http://www.wahlrecht.de/news/2009/he-2009.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Superwahljahr 2009: Die Wahl in Hessen &#171; Raumzeit</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6108</link>
		<dc:creator>Superwahljahr 2009: Die Wahl in Hessen &#171; Raumzeit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6108</guid>
		<description>[...] ~40% von 4,4 Mio . PS: Die Rechtsextremen und Nazis blieben mit ihrer Volksbeglückung unter 1%,sie üben sich nun in fatalistischer Wählerbeschimpfung. Da gibt&#8217;s nur das Eine: Follow your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ~40% von 4,4 Mio . PS: Die Rechtsextremen und Nazis blieben mit ihrer Volksbeglückung unter 1%,sie üben sich nun in fatalistischer Wählerbeschimpfung. Da gibt&#8217;s nur das Eine: Follow your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6107</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6107</guid>
		<description>Das Ergebnis bestätigt wieder einmal: In Westdeutschland spielt die NPD elektoral oberhalb der kommunalen Ebene (bislang) keine Rolle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis bestätigt wieder einmal: In Westdeutschland spielt die NPD elektoral oberhalb der kommunalen Ebene (bislang) keine Rolle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NPD erhält 0,9 Prozent der Stimmen in Hessen &#171;</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6106</link>
		<dc:creator>NPD erhält 0,9 Prozent der Stimmen in Hessen &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6106</guid>
		<description>[...] weiterlesen auf NPD-BLOG.INFO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiterlesen auf NPD-BLOG.INFO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Betrachter</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6105</link>
		<dc:creator>Betrachter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6105</guid>
		<description>Wer braucht auf der Welt die NPD?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer braucht auf der Welt die NPD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WW</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6104</link>
		<dc:creator>WW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6104</guid>
		<description>Brauchen? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brauchen? <img src='http://www.publikative.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6102</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6102</guid>
		<description>In Hessen? Noch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Hessen? Noch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ring2</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/01/19/hessen-npd-erreicht-erneut-09-prozent-der-stimmen/comment-page-1/#comment-6103</link>
		<dc:creator>ring2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2674#comment-6103</guid>
		<description>Mal im Ernst, wer braucht in Hessen noch die NPD?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal im Ernst, wer braucht in Hessen noch die NPD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

