<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lesetipps: Pfeiffer-Studie / Ungleiche Brüder / Kommunalwahl NRW</title>
	<atom:link href="http://www.publikative.org/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publikative.org/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: NPD-BLOG.INFO &#187; Blog Archive &#187; Kommentar: Eine Studie, die Fragen aufwirft</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/comment-page-1/#comment-55740</link>
		<dc:creator>NPD-BLOG.INFO &#187; Blog Archive &#187; Kommentar: Eine Studie, die Fragen aufwirft</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/#comment-55740</guid>
		<description>[...] auch: Lesetipps: Pfeiffer-Studie / Ungleiche Brüder / Kommunalwahl NRW, Jeder 20. Neuntklässler in einer Kameradschaft?  Fünf Prozent aller Neuntklässler in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch: Lesetipps: Pfeiffer-Studie / Ungleiche Brüder / Kommunalwahl NRW, Jeder 20. Neuntklässler in einer Kameradschaft?  Fünf Prozent aller Neuntklässler in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein letztes Wort zu Winnenden &#124; Spreeblick</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/comment-page-1/#comment-6982</link>
		<dc:creator>Ein letztes Wort zu Winnenden &#124; Spreeblick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/#comment-6982</guid>
		<description>[...] Davon aber hört man nichts in den Artikeln, Gesellschaftskritik ist nicht en vogue gerade. Obwohl nur ein gesellschaftliches Modell klar machen könnte, warum mehr und mehr Jugendliche aus der demokratischen Mitte, aus der Bürgerlichkeit und - wie es Pfeiffer behauptet - auch nach Rechts abdriften. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Davon aber hört man nichts in den Artikeln, Gesellschaftskritik ist nicht en vogue gerade. Obwohl nur ein gesellschaftliches Modell klar machen könnte, warum mehr und mehr Jugendliche aus der demokratischen Mitte, aus der Bürgerlichkeit und &#8211; wie es Pfeiffer behauptet &#8211; auch nach Rechts abdriften. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rechtsextremismus in der Schülerschaft - Schülern, Schüler, Situation, Jahren, FRUCHTBAR, Sprüchen, Herkunftshintergrund, Schülerinnen - Womblog [Worte oder mehr]</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/comment-page-1/#comment-6981</link>
		<dc:creator>Rechtsextremismus in der Schülerschaft - Schülern, Schüler, Situation, Jahren, FRUCHTBAR, Sprüchen, Herkunftshintergrund, Schülerinnen - Womblog [Worte oder mehr]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/#comment-6981</guid>
		<description>[...] etwas &#252;ber 500 Sch&#252;lerinnen und Sch&#252;ler, davon ca. 40% mit Migrationshintergrund. Die aktuelle Pfeiffer-Studie gibt relativ genau das wieder, was ich seit Jahren beobachten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etwas &#252;ber 500 Sch&#252;lerinnen und Sch&#252;ler, davon ca. 40% mit Migrationshintergrund. Die aktuelle Pfeiffer-Studie gibt relativ genau das wieder, was ich seit Jahren beobachten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NDM</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/comment-page-1/#comment-6980</link>
		<dc:creator>NDM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 23:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/03/20/lesetipps-pfeiffer-studie-ungleiche-bruder-kommunalwahl-nrw/#comment-6980</guid>
		<description>Der Verfassungsschutz hält die Zahlen ebenfalls für plausibel, und wird die Studie auswerten.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,614318,00.html

(Auf der Seite kann auch die ganze Studie als PDF heruntergeladen werden)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verfassungsschutz hält die Zahlen ebenfalls für plausibel, und wird die Studie auswerten.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,614318,00.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,614318,00.html'>http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,614318,00.html</a></p>
<p>(Auf der Seite kann auch die ganze Studie als PDF heruntergeladen werden)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

