<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verfassungsschutzbericht 2008: Politisch motivierte Kriminalität rechts steigt</title>
	<atom:link href="http://www.publikative.org/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publikative.org/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: NPD-BLOG.INFO &#187; Blog Archive &#187; Berliner Touristen verprügelt und Holocaust geleugnet: Bewährungsstrafen für vier junge Männer</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/comment-page-1/#comment-52172</link>
		<dc:creator>NPD-BLOG.INFO &#187; Blog Archive &#187; Berliner Touristen verprügelt und Holocaust geleugnet: Bewährungsstrafen für vier junge Männer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/#comment-52172</guid>
		<description>[...] und Gewalt in Deutschland, Neonazi tötet 18-Jährigen: Gericht sieht keinen rechten Hintergrund, Verfassungsschutzbericht 2008: Politisch motivierte Kriminalität rechts steigt, Das war 2008: Mehr als 1000 Gewalttaten, 350 Waffenfunde und mindestens zwei Todesopfer, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Gewalt in Deutschland, Neonazi tötet 18-Jährigen: Gericht sieht keinen rechten Hintergrund, Verfassungsschutzbericht 2008: Politisch motivierte Kriminalität rechts steigt, Das war 2008: Mehr als 1000 Gewalttaten, 350 Waffenfunde und mindestens zwei Todesopfer, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mai 2009 &#171; Infothek-Dessau.de</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/comment-page-1/#comment-7726</link>
		<dc:creator>Mai 2009 &#171; Infothek-Dessau.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/#comment-7726</guid>
		<description>[...] Der Verfassungsschutzbericht 2008 ist heute erschienen. Alle 26 Minuten heben Neonazis in Deutschland den Arm zum Hitlergruß, beschimpfen Menschen rassistisch oder verteilen rechtsextreme Musik. Doch Statistiken bilden nicht alles ab. weiter&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Verfassungsschutzbericht 2008 ist heute erschienen. Alle 26 Minuten heben Neonazis in Deutschland den Arm zum Hitlergruß, beschimpfen Menschen rassistisch oder verteilen rechtsextreme Musik. Doch Statistiken bilden nicht alles ab. weiter&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Laut gegen Nazis &#124; Das Blog &#187; Deutschland-Verfassungsschutzbericht 2008: 1.113 statistisch erfasste Gewaltopfer durch Nazis im Jahr 2008 - 1.113 mal Angst und Beklemmung - Ein Trend der seit Jahren anhält - die Dunkelziffer dürfte wesentlich höhe</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/comment-page-1/#comment-7725</link>
		<dc:creator>Laut gegen Nazis &#124; Das Blog &#187; Deutschland-Verfassungsschutzbericht 2008: 1.113 statistisch erfasste Gewaltopfer durch Nazis im Jahr 2008 - 1.113 mal Angst und Beklemmung - Ein Trend der seit Jahren anhält - die Dunkelziffer dürfte wesentlich höhe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rechts-steigt/#comment-7725</guid>
		<description>[...] http://npd-blog.info/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rech... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://npd-blog.info/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rech.." rel="nofollow"></a><a href='http://npd-blog.info/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rech'>http://npd-blog.info/2009/05/19/verfassungsschutzbericht-2008-politisch-motivierte-kriminalitat-rech</a>... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

