<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jahreshöchstzahlen bei rechtsextremen Straf- und Gewalttaten</title>
	<atom:link href="http://www.publikative.org/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publikative.org/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Birgit</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/comment-page-1/#comment-8253</link>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/#comment-8253</guid>
		<description>Die Denke der Nazis allein rechtfertigt bereits den Kampf gegen den Rechtsextremismus und die steigende Gewalt lässt sich leider auch nicht so einfach &quot;schön rechnen&quot; wie versucht. Fazit: Sicher könnte man am Strand liegen, statt sich mit dem Nazi-Müll auseinander zu setzen, aber dann würde man sich ja diese zuweilen sehr lustigen Versuche der Nazi alles simpler darzustellen als es in Wahrheit ist entgehen lassen, und das wäre dann auch wiederum sehr schade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Denke der Nazis allein rechtfertigt bereits den Kampf gegen den Rechtsextremismus und die steigende Gewalt lässt sich leider auch nicht so einfach &#8220;schön rechnen&#8221; wie versucht. Fazit: Sicher könnte man am Strand liegen, statt sich mit dem Nazi-Müll auseinander zu setzen, aber dann würde man sich ja diese zuweilen sehr lustigen Versuche der Nazi alles simpler darzustellen als es in Wahrheit ist entgehen lassen, und das wäre dann auch wiederum sehr schade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/comment-page-1/#comment-8251</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/#comment-8251</guid>
		<description>Rechnet man jetzt die Propaganda-Delikte  und die ungeklärten, aber aus statistischen Gründen dem Bereich &quot;rechtsmotivierte Kriminalität&quot; zugeschlagenen Taten weg, bleiben 2-3 Kloppereien, die natürlich den großangelegten Kampf gegen Rechts unbedingt rechtfertigen. Fragt ihr euch nicht selbst manchmal, ob ihr mit eurer Zeit nicht sinnvoller umgehen könntet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rechnet man jetzt die Propaganda-Delikte  und die ungeklärten, aber aus statistischen Gründen dem Bereich &#8220;rechtsmotivierte Kriminalität&#8221; zugeschlagenen Taten weg, bleiben 2-3 Kloppereien, die natürlich den großangelegten Kampf gegen Rechts unbedingt rechtfertigen. Fragt ihr euch nicht selbst manchmal, ob ihr mit eurer Zeit nicht sinnvoller umgehen könntet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: exma</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/comment-page-1/#comment-8255</link>
		<dc:creator>exma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/#comment-8255</guid>
		<description>Kritische Kommentare oder dumpfe Hetze? Der braunen Klientel fehlt leider die intellektuelle Leistungsfähigkeit, um da einen Unterschied zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kritische Kommentare oder dumpfe Hetze? Der braunen Klientel fehlt leider die intellektuelle Leistungsfähigkeit, um da einen Unterschied zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rechtsextreme Straftaten 2009 &#171; Politically Correct</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/comment-page-1/#comment-8254</link>
		<dc:creator>Rechtsextreme Straftaten 2009 &#171; Politically Correct</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/#comment-8254</guid>
		<description>[...] weiterlesen auf NPD-BLOG.INFO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiterlesen auf NPD-BLOG.INFO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/comment-page-1/#comment-8252</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/07/10/jahreshochstzahlen-bei-rechtsextremen-straf-und-gewalttaten/#comment-8252</guid>
		<description>Werden auf dieser Seite auch kritische Kommentare zu Artikeln veröffentlicht, oder
verbreitet ihr hier nur &quot;eure Wahrheiten&quot;?

Faschismus ist immer die Meinung der anderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werden auf dieser Seite auch kritische Kommentare zu Artikeln veröffentlicht, oder<br />
verbreitet ihr hier nur &#8220;eure Wahrheiten&#8221;?</p>
<p>Faschismus ist immer die Meinung der anderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

