<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf Rekordkurs: 9.119 politisch rechts motivierte Straftaten im ersten Halbjahr 2009</title>
	<atom:link href="http://www.publikative.org/2009/09/01/auf-rekordkurs-9-119-politisch-rechts-motivierte-straftaten-im-ersten-halbjahr-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publikative.org/2009/09/01/auf-rekordkurs-9-119-politisch-rechts-motivierte-straftaten-im-ersten-halbjahr-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hasskriminalität &#8211; Rechte Gewalt Statistiken &#171; leftlife.blogsport.de</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/09/01/auf-rekordkurs-9-119-politisch-rechts-motivierte-straftaten-im-ersten-halbjahr-2009/comment-page-1/#comment-32477</link>
		<dc:creator>Hasskriminalität &#8211; Rechte Gewalt Statistiken &#171; leftlife.blogsport.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=4491#comment-32477</guid>
		<description>[...] Regierung hochgesetzte Zahl von Todesopfern rechter Gewalt gleichsetzen relativieren verharmlosen redchtsmotivierte Straftaten 2009 auf Rekordkurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Regierung hochgesetzte Zahl von Todesopfern rechter Gewalt gleichsetzen relativieren verharmlosen redchtsmotivierte Straftaten 2009 auf Rekordkurs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rechte Aktivitäten im Mai &#38; Juni « Antifa-Recherche-Team-Zwickau</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/09/01/auf-rekordkurs-9-119-politisch-rechts-motivierte-straftaten-im-ersten-halbjahr-2009/comment-page-1/#comment-10621</link>
		<dc:creator>Rechte Aktivitäten im Mai &#38; Juni « Antifa-Recherche-Team-Zwickau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=4491#comment-10621</guid>
		<description>[...]Unvollständige Chronik aus Zwickau &amp; Umgebung mit den aktuellen Zahlen vom Sächsischen Innenministerium: Allein im Mai 2009 15 Einträge![...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]Unvollständige Chronik aus Zwickau &amp; Umgebung mit den aktuellen Zahlen vom Sächsischen Innenministerium: Allein im Mai 2009 15 Einträge![...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Faschos auf Rekordhoch &#171; Desertion * Exodus * Nomadismus</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/09/01/auf-rekordkurs-9-119-politisch-rechts-motivierte-straftaten-im-ersten-halbjahr-2009/comment-page-1/#comment-9779</link>
		<dc:creator>Faschos auf Rekordhoch &#171; Desertion * Exodus * Nomadismus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=4491#comment-9779</guid>
		<description>[...] NPD-Blog sind im ersten Halbjahr 2009 in Deutschland insgesamt 9.119 politisch rechts motivierte Straftaten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NPD-Blog sind im ersten Halbjahr 2009 in Deutschland insgesamt 9.119 politisch rechts motivierte Straftaten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: trueten.de - Willkommen in unserem Blog!</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/09/01/auf-rekordkurs-9-119-politisch-rechts-motivierte-straftaten-im-ersten-halbjahr-2009/comment-page-1/#comment-9695</link>
		<dc:creator>trueten.de - Willkommen in unserem Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=4491#comment-9695</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Was mir heute wichtig erscheint #141...&lt;/strong&gt;

Rekordkurs: 9.119 politisch rechts motivierte Straftaten im ersten Halbjahr 2009 - siehe NPD-Blog.infoVerlust: Horst Stowasser ist tot. &quot;Er war seit seiner Jugend in der anarchistischen Bewegung aktiv und gehörte zu den profiliertesten Autoren der deu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was mir heute wichtig erscheint #141&#8230;</strong></p>
<p>Rekordkurs: 9.119 politisch rechts motivierte Straftaten im ersten Halbjahr 2009 &#8211; siehe NPD-Blog.infoVerlust: Horst Stowasser ist tot. &#8220;Er war seit seiner Jugend in der anarchistischen Bewegung aktiv und gehörte zu den profiliertesten Autoren der deu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

