<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Bitteres Leid des Neonazitums&#8221;: 148 Kerzen für Todesopfer rechter Gewalt</title>
	<atom:link href="http://www.publikative.org/2009/11/17/bitteres-leid-des-neonazitums-148-kerzen-fur-todesopfer-rechter-gewalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publikative.org/2009/11/17/bitteres-leid-des-neonazitums-148-kerzen-fur-todesopfer-rechter-gewalt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hasskriminalität &#8211; Rechte Gewalt Statistiken &#171; leftlife.blogsport.de</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/11/17/bitteres-leid-des-neonazitums-148-kerzen-fur-todesopfer-rechter-gewalt/comment-page-1/#comment-32454</link>
		<dc:creator>Hasskriminalität &#8211; Rechte Gewalt Statistiken &#171; leftlife.blogsport.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=6991#comment-32454</guid>
		<description>[...] 148 Kerzen für Todesopfer rechter Gewalt  Rassistischer Überfall 5000€ Belohnung  Offiziell von der Regierung hochgesetzte Zahl von Todesopfern rechter Gewalt gleichsetzen relativieren verharmlosen redchtsmotivierte Straftaten 2009 auf Rekordkurs DerTagesspiegel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 148 Kerzen für Todesopfer rechter Gewalt  Rassistischer Überfall 5000€ Belohnung  Offiziell von der Regierung hochgesetzte Zahl von Todesopfern rechter Gewalt gleichsetzen relativieren verharmlosen redchtsmotivierte Straftaten 2009 auf Rekordkurs DerTagesspiegel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sexualstraftäter klagt gegen Sicherungsverwahrung &#124; Neues aus der Anstalt</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/11/17/bitteres-leid-des-neonazitums-148-kerzen-fur-todesopfer-rechter-gewalt/comment-page-1/#comment-25236</link>
		<dc:creator>Sexualstraftäter klagt gegen Sicherungsverwahrung &#124; Neues aus der Anstalt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=6991#comment-25236</guid>
		<description>[...] schwachsinnAbh&#246;ren &amp; Online-Durchsuchung durch Polizei &#124; Mross Daily News &#8230;NPD-BLOG.INFO » Blog Archive » “Bitteres Leid des Neonazitums &#8230;Possibly Related Posts:Was ist P&#228;dophilie?P&#228;dophile sind nicht b&#246;se – [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schwachsinnAbh&#246;ren &amp; Online-Durchsuchung durch Polizei | Mross Daily News &#8230;NPD-BLOG.INFO » Blog Archive » “Bitteres Leid des Neonazitums &#8230;Possibly Related Posts:Was ist P&#228;dophilie?P&#228;dophile sind nicht b&#246;se – [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WW</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/11/17/bitteres-leid-des-neonazitums-148-kerzen-fur-todesopfer-rechter-gewalt/comment-page-1/#comment-24907</link>
		<dc:creator>WW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=6991#comment-24907</guid>
		<description>Ecki, ich glaube kaum, dass man in der CDU und SPD rechte Straftäter findet. Da scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Es sind Taten gemeint, die aus rechtsextremen Gründen wie Rassismus, Ausländerhass, &quot;unwertes Leben&quot; und oder gegen politische Gegner begangen werden. Ich wüsste nicht, wann das bei CDU und SPD der Fall gewesen wäre. Die NPD hingegen ist voll solcher Leute. Die Täter werden schon immer der rechten Szene oder NPD zugeordnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecki, ich glaube kaum, dass man in der CDU und SPD rechte Straftäter findet. Da scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Es sind Taten gemeint, die aus rechtsextremen Gründen wie Rassismus, Ausländerhass, &#8220;unwertes Leben&#8221; und oder gegen politische Gegner begangen werden. Ich wüsste nicht, wann das bei CDU und SPD der Fall gewesen wäre. Die NPD hingegen ist voll solcher Leute. Die Täter werden schon immer der rechten Szene oder NPD zugeordnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bEn</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/11/17/bitteres-leid-des-neonazitums-148-kerzen-fur-todesopfer-rechter-gewalt/comment-page-1/#comment-24877</link>
		<dc:creator>bEn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=6991#comment-24877</guid>
		<description>148 Tote? Na und. In Berlin haben böse Linke schon mindestens 250 Autos angezündet - in nur einem Jahr. Dagegen muss man mal was machen. Autos sind schließlich viel wertvoller als Menschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>148 Tote? Na und. In Berlin haben böse Linke schon mindestens 250 Autos angezündet &#8211; in nur einem Jahr. Dagegen muss man mal was machen. Autos sind schließlich viel wertvoller als Menschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ecki</title>
		<link>http://www.publikative.org/2009/11/17/bitteres-leid-des-neonazitums-148-kerzen-fur-todesopfer-rechter-gewalt/comment-page-1/#comment-24864</link>
		<dc:creator>Ecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=6991#comment-24864</guid>
		<description>Ich hatte mich mal intensiv mit den Statistiken und was dahinter steckt befasst. Schüttel! Jeder Anfangsverdacht wird gelistet. Was in den Statistiken absolut fehlt, ist eine zuordnung der Täter zur Szene oder Parteien. Meines Wissens nach gibt es auch &quot;Rechte&quot; Straftäter in den Reihen der Jungen Union, CDU und SPD! Würde das mal einer machen, dann würden endlich mal alle die ganze Tragweite erkennen und sehen wie ernst die Lage wirklich ist. Sich nur auf die NPD zu beschränken kommt enen Alibi gleich, da man es sich nicht mit anderen verscherzen will. 
Darüber hinaus wird das ganze Gesamtbild absolut verzerrt! Es soll später keiner sagen: aber, aber wir dachten immer die NPD sind die bösen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich mal intensiv mit den Statistiken und was dahinter steckt befasst. Schüttel! Jeder Anfangsverdacht wird gelistet. Was in den Statistiken absolut fehlt, ist eine zuordnung der Täter zur Szene oder Parteien. Meines Wissens nach gibt es auch &#8220;Rechte&#8221; Straftäter in den Reihen der Jungen Union, CDU und SPD! Würde das mal einer machen, dann würden endlich mal alle die ganze Tragweite erkennen und sehen wie ernst die Lage wirklich ist. Sich nur auf die NPD zu beschränken kommt enen Alibi gleich, da man es sich nicht mit anderen verscherzen will.<br />
Darüber hinaus wird das ganze Gesamtbild absolut verzerrt! Es soll später keiner sagen: aber, aber wir dachten immer die NPD sind die bösen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

